This was the exhibitor list of Interclean Shanghai 2026.
Exhibitor list Interclean Shanghai 2026
| Company Name | Chinese Company Name | Stand number |
|---|---|---|
| ACS Cleaning Products Group | N5C40 | |
| AITC Group | 安迈集团 | N5A62 |
| Allalter biotech. (Nantong) Co., Ltd. | 南通亚壹生物科技有限公司 | N5F63 |
| Anhui Changzhong Brush Co., Ltd. | 安徽长中刷业有限公司 | N5J10 |
| Anhui Chengxi Import & Export Co.,Ltd. | 安徽橙犀进出口有限公司 | N5D01 |
| ANHUI EVER ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 安徽兆恒环保科技有限公司 | N5H33 |
| ANHUI GIYO INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD | 安徽洁耀智能制造有限公司 | N5F05 |
| Anhui Lianxin Brush Industry Co., Ltd | 安徽联鑫刷业有限公司 | N5H11 |
| Anhui Pinston Intelligent Technology Co., Ltd. | 安徽品斯顿新能源科技有限公司 | N5C10 |
| ANHUI SHUOJIE ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD | 安徽硕洁环保设备有限公司 | N5A15 |
| Anhui Spark Import & Export Co., Ltd | 安徽星火进出口有限公司 | N5B05 |
| Anhui Tanjie Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 安徽坦洁环保科技有限公司 | N5E35 |
| Anhui Zhijun Technology Co.,Ltd. | 安徽省智君科技有限公司 | N5F35 |
| Aoting Intelligent Technology Co., Ltd | 合肥哈工澳汀智能科技有限公司 | N5H20 |
| APTYX (Guangzhou) | 广州索特塑管科技有限公司 | N5F61 |
| ARTRED SMART TECH. CO., LTD | 浙江艺红智能科技有限公司 | N5G32 |
| Association of China Cleaning Equipment & Sanitary Supply | 中国清洁设备及用品供应商协会 | N5H25 |
| B & F Industries | 新昌百德 | N5H12 |
| Barmanjet Cleaning System Co.,Ltd | 无锡朗威清洁系统有限公司 | N5H27 |
| BEIJING SHUAILANG CLOTHING CO.,LTD. | 北京帅朗服装有限公司 | N5H02 |
| BoBo Tissue Co., Ltd. | 江门市建华纸业有限公司 | N5L15 |
| BRAWN ROBOTICS | 智鼎机器人 | N5C20 |
| Cangnan County Xingtai Cleaning Supplies Co., Ltd. | 苍南县兴泰清洁用品有限公司 | N5H23 |
| Cangnan Shengfeng Cotton Products Co Ltd. | 苍南县胜丰棉制品有限公司 | N5D15 |
| CHANGSHU JUST CLEAN TEXTILE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 常熟市洁适佳纺织科技有限公司 | N5F66 |
| CHANGSHU POWER CLEAN CO.,LTD. | 常熟市力威清洁用品有限公司 | N5H18 |
| Changzhou Haosimei Cleaning Products Co., Ltd | 常州好思美清洁用品有限公司 | N5G02 |
| Changzhou Stellan Trading&Ruiqun Factory | 常州斯特兰贸易/瑞群机械 | N5G30 |
| CHINA CHAOBAO CLEANING PRODUCTS COMPANY | 广州市白云区超宝清洁用品公司 | N5B30 |
| Cleanic Cleaning Equipment Ltd. | 佛山健力清洁用品有限公司 | N5B10 |
| CLEVER CLEANING | 常州市克莱夫清洁用品有限公司 | N5G11 |
| CTM Global Inc | 厦门珀瑞得科技有限公司 | N5A66 |
| DAILIS CLEANING | 戴力斯清洁 | N5B26 |
| DALA Technology Co., Ltd. | 四川大能科技有限公司 | N5G15 |
| DECOTA (HUIZHOU) ELASTICS CO ., LTD. | 均溢达(惠州)弹性制品有限公司 | N5F55 |
| Deltrol Controls | N5C46 | |
| Foshan C.YBR Technology Co.,Ltd. | 佛山市雅堡荣科技有限公司 | N5H26 |
| FOSHAN WESTENS CLEANING PRODUCTS CO., LTD. | 佛山市葳仕顿清洁用品有限公司 | N5H30 |
| FUJIAN AIDI ELECTRIC CO.,LTD | 福建爱的电器有限公司 | N5H10 |
| Gadlee Green Cleaning Equipment Corporation | 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 | N5B01 |
| Gaussian Robotics | 上海高仙自动化科技发展有限公司 | N5C15 |
| GuangDong BAIO HOSE | 广东百奥软管 | N5F65 |
| Guangdong Chiyang Scent Technology Co.,Ltd | 广东驰扬香氛科技有限公司 | N5H22 |
| Guangdong Crearoma Scent Tech Limited | 广东柯瑞玛香氛科技有限公司 | N5L02 |
| Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology Co., Ltd. | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | N5D10 |
| Guangdong Zhiteng Environmental Protection Technology Co., Ltd | 广东志腾环保科技有限公司 | N5E08 |
| Guangzhou Faner Aroma Product Co., Ltd | 广州凡而芳香日用品有限公司 | N5G10 |
| Guangzhou Fengsui Plastic Industry Co., Ltd. | 广州市沣穗塑业有限公司 | N5G27 |
| GUANGZHOU HAOTIAN CLEANING EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD. | 广州市皓天清洁设备科技有限公司 | N5B35 |
| GUANGZHOU HOMEWARE INDUSTRIAL CO., LTD | 广州恒惠实业有限公司 | N5L03 |
| GUANGZHOU HONGTIANLI HOTEL SUPPLIES CO., LTD. | 广州市鸿天力酒店用品有限公司 | N5L16 |
| Guangzhou Marching Industry Hose Co., Ltd. | 广州蒙擎工业软管有限公司 | N5B29 |
| Guangzhou Super Clean Machinery CO.,LTD | 广州市超洁亮清洁机械有限公司 | N5J02 |
| GUANGZHOU WISEKLEEN PRODUCTS CO.,LTD | 广州智多洁日用品有限公司 | N5E30 |
| Guangzhou Yuegao Import & Export Co., Ltd. | 广州越高进出口贸易有限公司 | N5F42 |
| Guigang Lopie Paper Co., Ltd | 贵港龙派纸业有限公司 | N5F32 |
| Hangzhou Ezviz Network Co.,Ltd | 杭州萤石网络股份有限公司 | N5A32 |
| HANGZHOU HAPPYGIRL PAPER PRODUCTS CO., LTD | 杭州快乐女孩卫生用品有限公司 | N5A31 |
| Hangzhou Hotec Cleaning Technology Co., Ltd. | 杭州合泰清洁科技有限公司 | N5F21 |
| HANGZHOU JEENOR INDUSTRIAL CO.,LTD | 杭州洁诺实业有限公司 | N5H31 |
| Hangzhou Mingxuan Sanitary Products Co., Ltd | 杭州名轩卫生用品有限公司 | N5H16 |
| HANGZHOU SHUNSHI TECHNOLOGY CO.LTD | 杭州顺事科技有限公司 | N5F20 |
| Hebei Tuoruis I&E Trading Co., Ltd. | 河北拓瑞斯进出口贸易有限公司 | N5F56 |
| Hefei Kuer Environmental Protection Technology Co., Ltd | 合肥酷尔环保科技有限公司 | N5E10 |
| HENAN DERUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 河南德润新材料科技有限公司 | N5H21 |
| IDI | 宁波优典 | |
| IDROBASE GROUP | 埃多贝斯 | N5C44 |
| IICRC (The Institute of Inspection, Cleaning and Restoration Certification) | N5C43 | |
| INFOK CLEANING PRODUCTS CO., LTD. | 江门市盈福清洁用品有限公司 | N5L10 |
| Interclean Amsterdam | N5C45 | |
| Iron Monkey Sweeper | 郓城鼎朗机械设备有限公司 | N5E55 |
| JIANGSU MENGYANG | 江苏梦阳电机制造有限公司 | N5A65 |
| Jiangsu Tuoweike Environmental Protection Technology Co., Ltd | 江苏拓威克环保科技有限公司 | N5E20 |
| Jiangxi Qingchen Paper Co., Ltd. | 江西清晨纸业有限公司 | N5E22 |
| Jiashan Yongyuan Home Textiles Co., Ltd. | 嘉善永源家纺有限公司 | N5H28 |
| Jiaxing Ucp Electric Appliance Co., Ltd. | 嘉兴优尚电器有限公司 | N5L06 |
| Jinyun Primitive Forest Filter Co., Ltd. | 缙云原始森林滤清器有限公司 | N5F30 |
| Joycube Battery | 星久科能源(苏州)有限公司 | N5G03 |
| Kokobots | 毛驴快跑 | N5E60 |
| Luberon Fragrance | 吕贝隆 | N5B20 |
| Magnificent Cleaning Equipment Co.,Ltd. | 苏州迈格尼清洁设备有限公司 | N5G18 |
| Modun (Zhejiang) Industrial Co., Ltd. | 莫顿(浙江)实业有限公司 | N5G09 |
| Naicorise Industrial Technology (Shanghai)Co.,Ltd | 耐科瑞思工业技术(上海)有限公司 | N5J08 |
| Nanjing Alton Technology Co., Ltd. | 南京埃尔顿智能科技有限公司 | N5D25 |
| NanTong WeiZhuo Environment Protection Equipment CO., LTD | 南通威卓环保设备有限公司 | N5H09 |
| Ningbo Caleb cleaning products co.,ltd | 宁波市加乐清洁用品有限公司 | N5H01 |
| Ningbo Drision Cleaning Equipment Co.,Ltd. | 宁波景行清洁设备有限公司 | N5A61 |
| Ningbo GP Energy Co., Ltd. | 宁波超霸能源有限公司 | N5G19 |
| Ningbo Mingou Cleaning Equipment Co., LTD N5G19 | 宁波铭欧清洁设备有限公司 | N5F60 |
| Ningbo Shuaige Electrical Appliance Co., Ltd | 宁波帅格电器有限公司 | N5G08 |
| Ningbo Yinzhou Baige Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 宁波市鄞州百舸机械制造有限公司 | N5C42 |
| ORAPI Maintenance Asia | 法国澳立比 | N5G16 |
| PA TIN DA HOUSEWARES CO.,LTD | 柏丁达家居用品有限公司 | N5D05 |
| Pennon Environmental Technology(zhejiang)Co; Ltd | 旌旗环境科技(浙江)有限公司 | N5F10 |
| PowerFirst Technology Company Limited | 深圳市顶尖电源科技有限公司 | N5F36 |
| Producteers International Gmbh | 赫信电器(上海)有限公司 | N5E06 |
| Ronlon Machinery Co.,Ltd. Shaanxi | 陕西瑞骐机械有限公司 | N5B02 |
| Rosiwit Technology Company Limited | 霞智科技有限公司 | N5G31 |
| Savitarpower Technology Co.,Ltd. | 萨维塔动力科技有限公司 | N5H07 |
| SCG GYT | 上海瑞博密封件有限公司 | N5D35 |
| Shandong Weijieda Cleaning Equipment Co., Ltd. | 山东威洁达清洁设备有限公司 | N5E63 |
| Shanghai Aijet Cleantech Co. Ltd | 上海爱洁特清洗技术有限公司 | N5E66 |
| Shanghai Feng Xiang Industry Co.,Ltd | 上海锋翔工贸有限公司 | N5G07 |
| Shanghai Fumeijing Cleaning Equipment(Group) Co.,Ltd. | 上海福美净清洁设备(集团)有限公司 | N5B25 |
| Shanghai Jiang Huai Environmental Equipment CO.,LTD | 上海江怀环保设备有限公司 | N5E15 |
| Shanghai Jie Chi Cleaning Equipment Co., Ltd. | 上海洁驰清洁设备有限公司 | N5G26 |
| SHANGHAI KUIGUAN SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD | 上海葵冠科技有限公司 | N5H15 |
| Shanghai Setbest Products Co.,Ltd. | 上海赛佰特实业有限公司 | N5A20 |
| Shanghai Wanglemiao Smart Mobility Robot Co., Ltd. | 上海旺乐猫智行机器人有限公司 | N5G29 |
| SHANGHAI XUANJIE HEALTH PRODUCTS CO.,LTD | 上海轩洁卫生用品有限公司 | N5A25 |
| SHANGHAI ZENGXI PURIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD | 上海曾曦净化科技有限公司 | N5G12 |
| Shanghai Zuyyee Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 上海铸越环保科技有限公司 | N5L09 |
| Shanjie Industrial (Shanghai) Co., LTD | 善洁实业(上海)有限公司 | N5L08 |
| Shenzhen Dazhi Technology Company Limited | 深圳市大志科技有限公司 | N5C05 |
| Shenzhen LKS Technology Co.,Ltd | 深圳市联科硕科技有限公司 | N5A30 |
| Shenzhen MIC Paper Co., Ltd. | 深圳市麦可纸业有限公司 | N5G21 |
| SHENZHEN PUDU TECHNOLOGY CO., LTD. | 深圳市普渡科技股份有限公司 | N5E25 |
| SHENZHEN TDL HYGIENE CO.,LTD | 深圳市通达利洁具有限公司 | N5H03 |
| Shenzhen Utonbot Technology Co., Ltd. | 深圳市跃瞳科技有限公司 | N5F01 |
| ShenZhen Yunjie Technology Co., Ltd | 深圳市云洁科技有限公司 | N5B40 |
| Sirocco Products Ltd. | 苏州美奥电器有限公司 | N5G05 |
| STAR MAKINA / BLANCUS | N5G01 | |
| Stavian Tissue Joint Stock Company | N5G33 | |
| Suzhou Jinzhongwei Technology Co., Ltd | 苏州金众威科技有限公司 | N5A60 |
| SUZHOU JUHAO CLEAN NEW MATERIALS CO.,LTD | 苏州巨浩新材料有限公司 | N5L01 |
| SUZHOU MINKANG FILTER CO.,LTD | 苏州市民康过滤器材有限公司 | N5H06 |
| Suzhou Yiyada Biotechnology Co., Ltd | 苏州奕雅达生物股份有限公司 | N5F53 |
| TAICANG TOP CLEAN CO., LTD | 太仓拓普国际贸易有限公司 | N5L09-1 |
| Taizhou Bige Cleaning Products Co., Ltd. | 台州市比格清洁用品有限公司 | N5C35 |
| Taizhou Boxin Machinery Co., LTD | 台州市博新机械有限公司 | N5G28 |
| Taizhou Jieba Cleaning Products Co., Ltd. | 台州市洁霸清洁用品有限公司 | N5L05 |
| Trust Commercial Products Co.,Ltd | 特耐适商用设备有限公司 | N5E05 |
| Tuojiang Robotics | 拓疆机器人 | N5F67 |
| UWO FLUID | 浙江尤沃流体科技有限公司 | N5F68 |
| VICANDO CO.LTD | 唯凯多(广东)商用设备有限公司 | N5L08-1 |
| WEIFANG NEW ENVIRONMENT CO. LTD. | 潍坊新环境生活用品有限公司 | N5F31 |
| Wenzhou Chuangjie Janitorial Supplies Co., Ltd. | 温州市创捷清洁日用品有限公司 | N5F12 |
| WENZHOU JUNXING MACHINERY EQUIPMENT CO.LTD. IRONBEE | 温州君行机械设备有限公司 | N5H19 |
| Wenzhou Meishijie Household Products Co., Ltd | 温州美世洁家居用品有限公司 | N5B15 |
| WES BATTERY | 纬世新能源 | N5G06 |
| Weston Manufacturing | 威斯顿(武汉)新材料有限公司 | N5A05 |
| Wimsha Robot | 云象机器人 | N5H32 |
| Wuhu Wings Cleantech Technology Co.,Ltd. | 芜湖翼净航科科技有限公司 | N5F50 |
| WUXI ELEREIN ENVIRONMENTAL MACHINERY CO.,LTD | 无锡爱莱润环保机械有限公司 | N5E61 |
| Wuxi Juhua Imp and Exp Co Ltd | 无锡菊花进出口有限公司 | N5H29 |
| WUXI PERMANENT C.,LTD | 无锡旺绿鸿科技有限公司 | N5L07 |
| Wuxi PRD New Energy Technology Co.,Ltd. | 无锡全裕电子科技有限公司 | N5H08 |
| WUXI WONDERFUL IMPORT & EXPORT CO.,LTD. | 无锡沃德丰进出口有限公司 | |
| Xinchang Lihao Machinery Manufacturing Co., Ltd | 新昌县立豪机械制造有限公司 | N5A63 |
| Xinyong Environmental Technology Co., Ltd | 新雍环保科技有限公司 | N5F51 |
| YJH | 亿嘉和科技股份有限公司 | N5F62 |
| YM Cleaning Products Co., Ltd. | 东莞市裕铭清洁用品有限公司 | N5F45 |
| YUHUAN WAWULASI INDUSTRY AND TRADE CO,.LTD | 玉环瓦乌拉斯工贸有限公司 | N5G08 |
| Zhangjiagang Fengyuan Import & Export Co., Ltd | 张家港丰源进出口有限公司 | N5A01 |
| ZHEJIANG JINHUA KEDI TECHNOLOGY CO.,LTD. | 浙江金华科的科技有限公司 | N5L17 |
| ZHEJIANG BOUNCHE MACHINERY CO.,LTD. | 浙江邦驰机械有限公司 | N5G17 |
| ZHEJIANG ELEREIN CLEANING EQUIPMENT CO.,LTD | 浙江象洁清洁设备有限公司 | N5F41 |
| ZHEJIANG E-SUN ENVIROMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 浙江易畅环保科技有限公司 | N5F40 |
| ZHEJIANG HOMGUI GREEN TECH CO.,LTD. | 浙江星理成家居科技有限公司 | N5H05 |
| ZHEJIANG KAZE INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD. | 浙江卡泽工贸有限公司 | N5H17 |
| ZHEJIANG MLEE ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD | 浙江爱姆乐环保设备有限公司 | N5A11 |
| ZHEJIANG OUNITECH ROBOTICS CO., LTD. | 浙江齐元机器人有限公司 | N5A12 |
| Zhongshan Kesril Cleaning Equipment Co.Ltd | 中山市柯斯锐清洁设备有限公司 | N5A10 |






